| 
	本周國內(nèi)化工品現(xiàn)貨市場氣氛疲弱,卓創(chuàng)跟蹤監(jiān)測的125個(gè)化工品中63個(gè)下跌,占比50.4%;19個(gè)上漲,占比15.2%;其余43個(gè)穩(wěn)定,占比34.4%。上漲產(chǎn)品中華東乙二醇、華東PTA、華東聚酯切片PET漲幅很大,分別在4.94%、4.90%、3.85%。下跌產(chǎn)品中山東地區(qū)液氯、燃料油渣油、減二線潤滑油跌幅大,分別在17.95%、9.04%、6.70%。
 
	    上漲產(chǎn)品方面, 本周乙二醇走勢超出卓創(chuàng)預(yù)期,迅速上漲,并且市場商家心態(tài)一致反轉(zhuǎn)看多。本周前期市場謠傳PTA主流工廠將于12月份集中檢修,消息面向好,乙二醇買盤增多,部分前期空頭轉(zhuǎn)向做多,并且聚酯工廠大量囤貨,引發(fā)市場氣氛向上。雖然原油繼續(xù)創(chuàng)新低,但乙二醇突破原油束縛自顧向上,庫存年內(nèi)跌破80萬噸,且出貨持續(xù)較高,再度利好于市場心態(tài)。周四乙二醇價(jià)格強(qiáng)勢拉漲,追漲情緒增多,且聚酯下游產(chǎn)銷表現(xiàn)較好,亦有漲價(jià)計(jì)劃。
 
	    下跌產(chǎn)品方面,本周山東液氯價(jià)格明顯下滑,其余地區(qū)液氯市場窄幅整理,廠家出貨價(jià)格波動(dòng)不大。受APEC會(huì)議影響,華北地區(qū)下游耗氯用戶開工負(fù)荷下調(diào)明顯,對液氯需求量萎縮,周末開始山東液氯價(jià)格大幅下調(diào),出貨困難。隨著APEC會(huì)議的結(jié)束,石大、東大、金嶺液氯恢復(fù)外采,山東液氯小幅反彈。受山東地區(qū)液氯價(jià)格回落影響,江蘇地區(qū)液氯價(jià)格下調(diào)50-100元/噸。其他地區(qū)液氯市場盤整為主,廠家出貨情況一般.
 
	
 
	主要化工品排行榜收盤價(jià)格表 
 
	
		
			| 類別 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格采集地/規(guī)格牌號 | 單位 | 11月7日 | 11月14日 | 價(jià)差 | 幅度% |  
			| 基本化工原料 | 液氯 | 山東 | 元/噸 | 975 | 800 | -175 | -17.95 |  
			| 基本化工原料 | 燃料油 | 渣油 | 元/噸 | 4150 | 3775 | -375 | -9.04 |  
			| 基本化工原料 | 順酐 | 江蘇 | 元/噸 | 9750 | 9150 | -600 | -6.15 |  
			| 基本化工原料 | 原油 | WTI | 美元/桶 | 78.65 | 74.21 | -4.44 | -5.65 |  
			| 基本化工原料 | 粗苯 | 河北 | 元/噸 | 5650 | 5375 | -275 | -4.87 |  
			| 基本化工原料 | 苯乙烯 | 華東 | 元/噸 | 9600 | 9300 | -300 | -3.13 |  
			| 基本化工原料 | 焦化苯 | 江蘇 | 元/噸 | 7050 | 6850 | -200 | -2.84 |  
			| 基本化工原料 | 純苯 | 華東 | 元/噸 | 7350 | 7150 | -200 | -2.72 |  
			| 基本化工原料 | 加氫苯 | 山東 | 元/噸 | 7300 | 7112.5 | -187.5 | -2.57 |  
			| 基本化工原料 | 煤焦油 | 河北 | 元/噸 | 2060 | 2010 | -50 | -2.43 |  
			| 基本化工原料 | ECH | 華東 | 元/噸 | 11525 | 11250 | -275 | -2.39 |  
			| 基本化工原料 | 丙烯 | 山東 | 元/噸 | 9775 | 9550 | -225 | -2.30 |  
			| 基本化工原料 | 環(huán)氧丙烷 | 山東 | 元/噸 | 12850 | 12600 | -250 | -1.95 |  
			| 基本化工原料 | 鄰苯 | 華東 | 元/噸 | 7200 | 7100 | -100 | -1.39 |  
			| 基本化工原料 | BDO | 華東 | 元/噸 | 10850 | 10700 | -150 | -1.38 |  
			| 基本化工原料 | 硫酸銨 | 河北 | 元/噸 | 465 | 460 | -5 | -1.08 |  
			| 基本化工原料 | 工業(yè)萘 | 山東 | 元/噸 | 4750 | 4700 | -50 | -1.05 |  
			| 基本化工原料 | 電石 | 305L/KG-天津 | 元/噸 | 2970 | 2940 | -30 | -1.01 |  
			| 基本化工原料 | MDI | 聚合-華東 | 元/噸 | 15800 | 15650 | -150 | -0.95 |  
			| 基本化工原料 | 正丁醇 | 華東 | 元/噸 | 8700 | 8625 | -75 | -0.86 |  
			| 基本化工原料 | 苯酚 | 華東 | 元/噸 | 10025 | 9950 | -75 | -0.75 |  
			| 基本化工原料 | 苯酐 | 華東 | 元/噸 | 7700 | 7650 | -50 | -0.65 |  
			| 基本化工原料 | 純MDI | 華東 | 元/噸 | 18500 | 18400 | -100 | -0.54 |  
			| 基本化工原料 | 丙烯腈 | 華東港口自提 | 元/噸 | 14825 | 14750 | -75 | -0.51 |  
			| 基本化工原料 | 辛醇 | 華東 | 元/噸 | 9950 | 9900 | -50 | -0.50 |  
			| 基本化工原料 | 己二酸(國產(chǎn)) | 華東 | 元/噸 | 10700 | 10650 | -50 | -0.47 |  
			| 基本化工原料 | 瀝青 | 70# | 元/噸 | 4332.5 | 4313.5 | -19 | -0.44 |  
			| 基本化工原料 | 燃料油 | 180# | 元/噸 | 4140 | 4125 | -15 | -0.36 |  
			| 基本化工原料 | 溶劑油 | 6# | 元/噸 | 7992.86 | 7978.57 | -14.29 | -0.18 |  
			| 基本化工原料 | CPL | 華東 | 元/噸 | 16000 | 16000 | 0 | 0.00 |  
			| 基本化工原料 | DOP | 華東 | 元/噸 | 10075 | 10075 | 0 | 0.00 |  
			| 基本化工原料 | 焦炭 | 山東 | 元/噸 | 995 | 995 | 0 | 0.00 |  
			| 基本化工原料 | 煤瀝青(中溫) | 河北 | 元/噸 | 1975 | 1975 | 0 | 0.00 |  
			| 基本化工原料 | 煤瀝青(改質(zhì)) | 河北 | 元/噸 | 2300 | 2300 | 0 | 0.00 |  
			| 基本化工原料 | 蒽油 | 山東 | 元/噸 | 3075 | 3075 | 0 | 0.00 |  
			| 基本化工原料 | 減水劑(萘系) | 山東 | 元/噸 | 2900 | 2900 | 0 | 0.00 |  
			| 基本化工原料 | NPG | 山東 | 元/噸 | 11900 | 11900 | 0 | 0.00 |  
			| 基本化工原料 | DMF | 華東 | 元/噸 | 4850 | 4850 | 0 | 0.00 |  
			| 基本化工原料 | 環(huán)氧乙烷 | 華東 | 元/噸 | 10800 | 10800 | 0 | 0.00 |  
			| 基本化工原料 | 燒堿 | 液體-華東 | 元/噸 | 585 | 585 | 0 | 0.00 |  
			| 基本化工原料 | 純堿 | 輕堿-山東 | 元/噸 | 1430 | 1430 | 0 | 0.00 |  
			| 基本化工原料 | 炭黑 | 濕法N330-華北 | 元/噸 | 5700 | 5700 | 0 | 0.00 |  
			| 基本化工原料 | 氧化鋅 | 鋅錠產(chǎn)99.7%-華東 | 元/噸 | 16700 | 16700 | 0 | 0.00 |  
			| 基本化工原料 | 橡膠促進(jìn)劑 | CZ-華北 | 元/噸 | 25000 | 25000 | 0 | 0.00 |  
			| 基本化工原料 | 橡膠防老劑 | 4020-華東 | 元/噸 | 22000 | 22000 | 0 | 0.00 |  
			| 基本化工原料 | 液化氣 | 進(jìn)口 | 元/噸 | 5700 | 5700 | 0 | 0.00 |  
			| 基本化工原料 | 溶劑油 | 200# | 元/噸 | 8112.5 | 8112.5 | 0 | 0.00 |  
			| 基本化工原料 | 石蠟 | 58#半精煉 | 元/噸 | 7890 | 7890 | 0 | 0.00 |  
			| 基本化工原料 | 煤炭 | 動(dòng)力煤 | 元/噸 | 550 | 550 | 0 | 0.00 |  
			| 基本化工原料 | TDI | 上海產(chǎn) 華東 | 元/噸 | 15150 | 15150 | 0 | 0.00 |  
			| 基本化工原料 | 燃料油 | 油漿 | 元/噸 | 3766.67 | 3766.67 | 0 | 0.00 |  
			| 基本化工原料 | 液化天燃?xì)猓↙NG) | 華東市場成交價(jià) | 元/噸 | 5300 | 5300 | 0 | 0.00 |  
			| 基本化工原料 | BPA | 聚碳級華東 | 元/噸 | 13450 | 13500 | 50 | 0.37 |  
			| 基本化工原料 | PX | CFR中國 | 美元/噸 | 1006.5 | 1020 | 13.5 | 1.34 |  
			| 基本化工原料 | 石油焦 | 2#B | 元/噸 | 1171.11 | 1187.78 | 16.67 | 1.42 |  
			| 基本化工原料 | 二乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 6790 | 6890 | 100 | 1.47 |  
			| 基本化工原料 | 冰醋酸 | 華東 | 元/噸 | 3350 | 3400 | 50 | 1.49 |  
			| 基本化工原料 | 液化氣 | 國產(chǎn) | 元/噸 | 4962.19 | 5056.79 | 94.6 | 1.91 |  
			| 基本化工原料 | 硫磺 | 固體 | 元/噸 | 1061.67 | 1092.78 | 31.11 | 2.93 |  
			| 基本化工原料 | PTA | 華東 | 元/噸 | 5310 | 5570 | 260 | 4.90 |  
			| 基本化工原料 | 乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 6075 | 6375 | 300 | 4.94 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 潤滑油 | 減二線 | 元/噸 | 6220 | 5803.33 | -416.67 | -6.70 |  
			| 下游產(chǎn)品 | EPS | 普通料—華東 | 元/噸 | 11400 | 11000 | -400 | -3.51 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 順丁膠 | 高橋9000-華東 | 元/噸 | 13400 | 12950 | -450 | -3.36 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 汽油 | 93#(山東地?zé)挘? | 元/噸 | 7382.75 | 7152.75 | -230 | -3.12 |  
			| 下游產(chǎn)品 | ABS | 0215A—華東 | 元/噸 | 13650 | 13350 | -300 | -2.20 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 錦綸長絲 | FDY 70D/24F-華東 | 元/噸 | 22050 | 21650 | -400 | -1.81 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 軟泡PPG | 華東 | 元/噸 | 13800 | 13550 | -250 | -1.81 |  
			| 下游產(chǎn)品 | PS | 5250-余姚 | 元/噸 | 11350 | 11150 | -200 | -1.76 |  
			| 下游產(chǎn)品 | SBS | F675--福建 | 元/噸 | 12250 | 12050 | -200 | -1.63 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 丁二烯 | 齊魯化工城-送到 | 元/噸 | 9200 | 9050 | -150 | -1.63 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 柴油 | 0#(山東地?zé)? | 元/噸 | 6748 | 6638.5 | -109.5 | -1.62 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 潤滑油 | 150sn | 元/噸 | 7910 | 7810 | -100 | -1.26 |  
			| 下游產(chǎn)品 | PA66 | EPR27 | 元/噸 | 22400 | 22150 | -250 | -1.12 |  
			| 下游產(chǎn)品 | PP | T30S-華北 | 元/噸 | 10525 | 10425 | -100 | -0.95 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-12(604)華東 | 元/噸 | 17450 | 17300 | -150 | -0.86 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-51(618)華東 | 元/噸 | 18600 | 18450 | -150 | -0.81 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 柴油 | 0#(華東國標(biāo)) | 元/噸 | 7016.43 | 6967.86 | -48.57 | -0.69 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 滌棉紗 | T/C 65/35 32S-華東 | 元/噸 | 17600 | 17500 | -100 | -0.57 |  
			| 下游產(chǎn)品 | PC | 湖石1100 | 元/噸 | 18150 | 18050 | -100 | -0.55 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 粘膠短纖 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 11900 | 11850 | -50 | -0.42 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 再生PET | 江蘇江陰 | 元/噸 | 5950 | 5925 | -25 | -0.42 |  
			| 下游產(chǎn)品 | PE | 7042 | 元/噸 | 10850 | 10825 | -25 | -0.23 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 腈綸短纖 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 18450 | 18450 | 0 | 0.00 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 高強(qiáng)仿大化 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 7550 | 7550 | 0 | 0.00 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 氨綸 | 20D-華東 | 元/噸 | 61500 | 61500 | 0 | 0.00 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 錦綸切片(常規(guī)紡) | 華東 | 元/噸 | 16900 | 16900 | 0 | 0.00 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 再生PE | 山東萊州 | 元/噸 | 8450 | 8450 | 0 | 0.00 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 再生PP | 山東臨沂 | 元/噸 | 8150 | 8150 | 0 | 0.00 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 丁苯膠 | 齊魯1502-華東 | 元/噸 | 11850 | 11850 | 0 | 0.00 |  
			| 下游產(chǎn)品 | SEBS | 巴陵503--華東 | 元/噸 | 21500 | 21500 | 0 | 0.00 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 丁苯膠乳 | 造紙用-山東 | 元/噸 | 7250 | 7250 | 0 | 0.00 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 丁腈膠乳 | 山東 | 元/噸 | 7300 | 7300 | 0 | 0.00 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 丁基橡膠 | 燕山1751優(yōu)級品——燕山周邊 | 元/噸 | 20150 | 20150 | 0 | 0.00 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 氯丁橡膠 | CR121-華北 | 元/噸 | 33000 | 33000 | 0 | 0.00 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 三元乙丙橡膠 | DOW4570-上海 | 元/噸 | 24000 | 24000 | 0 | 0.00 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 異戊二烯橡膠 | SKI-3-上海 | 元/噸 | 17800 | 17800 | 0 | 0.00 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 天然乳膠 | 上海/三棵樹 | 元/噸 | 10350 | 10350 | 0 | 0.00 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 汽油 | 93#(華東國標(biāo)) | 元/噸 | 8125 | 8132 | 7 | 0.09 |  
			| 下游產(chǎn)品 | PVC | SG5 | 元/噸 | 6010 | 6025 | 15 | 0.25 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 滌綸長絲 | FDY 150D/96F-華東 | 元/噸 | 8600 | 8650 | 50 | 0.58 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 滌綸短纖 | 1.4D*38mm-華東 | 元/噸 | 8075 | 8150 | 75 | 0.93 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 丁腈橡膠 | N41-上海 | 元/噸 | 16250 | 16450 | 200 | 1.23 |  
			| 下游產(chǎn)品 | 天然橡膠 | 上海/云南國營全乳膠 | 元/噸 | 11300 | 11550 | 250 | 2.21 |  
			| 下游產(chǎn)品 | PET | 三房巷水瓶級-華東 | 元/噸 | 7775 | 7975 | 200 | 2.57 |  
			| 下游產(chǎn)品 | PET | 聚酯切片(半消光)-華東 | 元/噸 | 7150 | 7425 | 275 | 3.85 |  
			| 有機(jī)溶劑 | 二甲苯(溶劑級) | 華東 | 元/噸 | 6590 | 6275 | -315 | -4.78 |  
			| 有機(jī)溶劑 | 甲苯 | 華東 | 元/噸 | 6590 | 6340 | -250 | -3.79 |  
			| 有機(jī)溶劑 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 12300 | 11850 | -450 | -3.66 |  
			| 有機(jī)溶劑 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 華南 | 元/噸 | 11400 | 11150 | -250 | -2.19 |  
			| 有機(jī)溶劑 | 丙二醇 | 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) | 元/噸 | 9750 | 9600 | -150 | -1.54 |  
			| 有機(jī)溶劑 | 丙酮 | 華東 | 元/噸 | 7625 | 7525 | -100 | -1.31 |  
			| 有機(jī)溶劑 | 丙二醇甲醚 | 華南 | 元/噸 | 12300 | 12150 | -150 | -1.22 |  
			| 有機(jī)溶劑 | 碳酸二甲酯 | 山東 | 元/噸 | 5000 | 4950 | -50 | -1.00 |  
			| 有機(jī)溶劑 | 乙二醇丁醚 | 華東 | 元/噸 | 11350 | 11275 | -75 | -0.66 |  
			| 有機(jī)溶劑 | 醋酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 8050 | 8000 | -50 | -0.62 |  
			| 有機(jī)溶劑 | 異丙醇 | 華東 | 元/噸 | 8725 | 8675 | -50 | -0.57 |  
			| 有機(jī)溶劑 | 醋酸乙酯 | 華東 | 元/噸 | 6200 | 6175 | -25 | -0.40 |  
			| 有機(jī)溶劑 | 丙二醇 | 進(jìn)口貨-華東 | 元/噸 | 12200 | 12200 | 0 | 0.00 |  
			| 有機(jī)溶劑 | MIBK | 華東 | 元/噸 | 14150 | 14150 | 0 | 0.00 |  
			| 有機(jī)溶劑 | 丁酮 | 華東 | 元/噸 | 10050 | 10150 | 100 | 1.00 |  
			| 有機(jī)溶劑 | 甲醇 | 華東 | 元/噸 | 2415 | 2490 | 75 | 3.11 |  
	 
 |